חיפה · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 26.5.2026 | רענן, 29, כבירים, חיפה | 5 | 2 מתוך 3 | ₪2,190,600 |
| 12.5.2026 | שדרות הצבי, 30, כבירים, חיפה | 5 | 5 מתוך 7 | ₪3,255,000 |
| 6.5.2026 | הקשת, 2, כבירים, חיפה | 3 | 1 מתוך 3 | ₪1,550,000 |
| 30.3.2026 | ספרון, 4, כבירים, חיפה | 5 | 3 מתוך 3 | ₪2,940,000 |
| 26.3.2026 | הלילך, 1, כבירים, חיפה | 5 | 0 מתוך 3 | ₪3,350,000 |
| 22.2.2026 | דוד פינסקי, 45, כבירים, חיפה | 5 | - | ₪3,930,000 |
| 20.2.2026 | כבירים, 30, כבירים, חיפה | 3 | 1 מתוך 3 | ₪1,200,000 |
| 19.2.2026 | הקשת, 6, כבירים, חיפה | 4 | 3 מתוך 5 | ₪2,000,000 |
| 19.2.2026 | קדימה, 37, כבירים, חיפה | 3 | 1 מתוך 3 | ₪1,570,000 |
| 8.2.2026 | הקשת, 6, כבירים, חיפה | 3 | 2 מתוך 3 | ₪1,775,000 |
| 5.2.2026 | ניצנים, 3, כבירים, חיפה | 4 | 4 מתוך 8 | ₪3,415,000 |
| 4.2.2026 | הקשת, 7, כבירים, חיפה | 4 | 5 מתוך 7 | ₪3,030,000 |
| 1.2.2026 | הקשת, 3, כבירים, חיפה | 4 | 3 מתוך 3 | ₪1,940,000 |
| 29.1.2026 | כבירים, 28, כבירים, חיפה | 4 | - | ₪1,685,000 |
| 28.1.2026 | הקשת, 7, כבירים, חיפה | 4 | 1 מתוך 8 | ₪2,170,000 |
| 27.1.2026 | ניצנים, 3, כבירים, חיפה | 4 | 4 מתוך 8 | ₪2,800,000 |
| 21.1.2026 | דרך הים, 19, כבירים, חיפה | 3 | - | ₪2,100,000 |
| 11.1.2026 | כבירים, 18, כבירים, חיפה | 4 | - | ₪1,400,000 |
| 4.1.2026 | קדימה, 24, כבירים, חיפה | 3.5 | 2 מתוך 2 | ₪1,420,000 |
| 30.12.2025 | איתנים, 6, כבירים, חיפה | 5 | 4 מתוך 6 | ₪2,425,000 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.