ירושלים · במאגר Diraly
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 5.7.2026 | הורקניה, 8, קטמונים, ירושלים | 3 | 2 מתוך 5 | ₪2,730,000 |
| 16.6.2026 | אנטיגונוס, 37, קטמונים, ירושלים | 4 | 2 מתוך 3 | ₪3,195,500 |
| 16.6.2026 | מעגלי יבנה, 14, קטמונים, ירושלים | 4 | 2 מתוך 2 | ₪3,835,000 |
| 16.6.2026 | רבי חסדא, 3, קטמונים, ירושלים | 3 | 1 מתוך 4 | ₪3,400,000 |
| 14.6.2026 | בר יוחאי, 15, קטמונים, ירושלים | 2 | 3 מתוך 34 | ₪2,455,198 |
| 10.6.2026 | בר יוחאי, 18, קטמונים, ירושלים | 3 | 0 מתוך 4 | ₪2,690,000 |
| 8.6.2026 | קנאי הגליל, 39, קטמונים, ירושלים | 3 | 3 מתוך 4 | ₪3,000,000 |
| 7.6.2026 | בר יוחאי, 15, קטמונים, ירושלים | 5 | 9 מתוך 34 | ₪5,383,500 |
| 29.5.2026 | רבן יוחנן בן זכאי, 50, קטמונים, ירושלים | 5 | 7 מתוך 10 | ₪9,700,000 |
| 27.5.2026 | אברהם אלמליח, 143, קטמונים, ירושלים | 4 | 1 מתוך 3 | ₪2,850,000 |
| 20.5.2026 | בר יוחאי, 2, קטמונים, ירושלים | 4 | 8 מתוך 30 | ₪4,472,000 |
| 19.5.2026 | הורקניה, 22, קטמונים, ירושלים | 5 | 5 מתוך 8 | ₪4,456,980 |
| 10.5.2026 | בר יוחאי, 2, קטמונים, ירושלים | 7.5 | 6 מתוך 30 | ₪6,450,000 |
| 6.5.2026 | בר יוחאי, 2, קטמונים, ירושלים | 5 | 8 מתוך 25 | ₪6,025,500 |
| 4.5.2026 | השומר, 10, קטמונים, ירושלים | 4 | 2 מתוך 3 | ₪2,220,000 |
| 30.4.2026 | מעגלי יבנה, 7, קטמונים, ירושלים | 3 | 4 מתוך 4 | ₪2,700,000 |
| 29.4.2026 | בר יוחאי, 2, קטמונים, ירושלים | 3 | 5 מתוך 28 | ₪4,223,000 |
| 28.4.2026 | בר יוחאי, 15, קטמונים, ירושלים | 3 | 2 מתוך 4 | ₪2,580,000 |
| 20.4.2026 | רבי טרפון, 2, קטמונים, ירושלים | 5 | 6 מתוך 8 | ₪4,706,980 |
| 20.4.2026 | הורקניה, 22, קטמונים, ירושלים | 5 | 6 מתוך 8 | ₪4,706,980 |
לכל פרויקט בשכונה יש דף עם מחירים, מפרט, עסקאות יד שניה ובתי ספר. לפרטים מחייבים על דירה ספציפית, מומלץ לפנות ישירות לחברה היזמית דרך דף הפרויקט.
המידע באתר נאסף ממקורות ציבוריים: רשות המסים, אתרי קבלנים, סקרי תושבים. עדכוני מחיר ומלאי עשויים להתעכב. למידע מחייב פנו לחברה היזמית של הפרויקט הספציפי.